La importancia de los códigos agrupadores en la conciliación de ingresos
Una de las fuentes de información para determinar los ingresos es la Balanza de Comprobación que se envía mensualmente al SAT.
Con referencia a los ingresos, en el Anexo-24 se definen tres grupos de códigos agrupadores:
401: Ingresos, para identificar los ingresos propios de la actividad de la empresa.
403: Otros ingresos, para identificar ingresos por operaciones discontinuas, condonaciones de deudas, etc.
702: Productos financieros, para identificar ingresos como ganancia cambiaria, intereses, etc.
704: Otros productos, para identificar ingresos por ventas de activos, acciones, etc.
Es importante, para evitar diferencias en la determinación de los ingresos con el SAT, asignar los códigos agrupadores a las cuentas contables correspondientes.
La lista de códigos agrupadores es:
Código agrupador | Nombre de la cuenta y/o subcuenta |
400 | Ingresos |
401 | Ingresos |
401.01 | Ventas y/o servicios gravados a la tasa general |
401.02 | Ventas y/o servicios gravados a la tasa general de contado |
401.03 | Ventas y/o servicios gravados a la tasa general a crédito |
401.04 | Ventas y/o servicios gravados al 0% |
401.05 | Ventas y/o servicios gravados al 0% de contado |
401.06 | Ventas y/o servicios gravados al 0% a crédito |
401.07 | Ventas y/o servicios exentos |
401.08 | Ventas y/o servicios exentos de contado |
401.09 | Ventas y/o servicios exentos a crédito |
401.10 | Ventas y/o servicios gravados a la tasa general nacionales partes relacionadas |
401.11 | Ventas y/o servicios gravados a la tasa general extranjeros partes relacionadas |
401.12 | Ventas y/o servicios gravados al 0% nacionales partes relacionadas |
401.13 | Ventas y/o servicios gravados al 0% extranjeros partes relacionadas |
401.14 | Ventas y/o servicios exentos nacionales partes relacionadas |
401.15 | Ventas y/o servicios exentos extranjeros partes relacionadas |
401.16 | Ingresos por servicios administrativos |
401.17 | Ingresos por servicios administrativos nacionales partes relacionadas |
401.18 | Ingresos por servicios administrativos extranjeros partes relacionadas |
401.19 | Ingresos por servicios profesionales |
401.20 | Ingresos por servicios profesionales nacionales partes relacionadas |
401.21 | Ingresos por servicios profesionales extranjeros partes relacionadas |
401.22 | Ingresos por arrendamiento |
401.23 | Ingresos por arrendamiento nacionales partes relacionadas |
401.24 | Ingresos por arrendamiento extranjeros partes relacionadas |
401.25 | Ingresos por exportación |
401.26 | Ingresos por comisiones |
401.27 | Ingresos por maquila |
401.28 | Ingresos por coordinados |
401.29 | Ingresos por regalías |
401.30 | Ingresos por asistencia técnica |
401.31 | Ingresos por donativos |
401.32 | Ingresos por intereses (actividad propia) |
401.33 | Ingresos de copropiedad |
401.34 | Ingresos por fideicomisos |
401.35 | Ingresos por factoraje financiero |
401.36 | Ingresos por arrendamiento financiero |
401.37 | Ingresos de extranjeros con establecimiento en el país |
401.38 | Otros ingresos propios |
401.39 | Ventas y/o servicios gravados realizados en zona fronteriza norte |
401.40 | Ventas y/o servicios gravados realizados en zona fronteriza norte de contado |
401.41 | Ventas y/o servicios gravados realizados en zona fronteriza norte a crédito |
403 | Otros ingresos |
403.01 | Otros Ingresos |
403.02 | Otros ingresos nacionales parte relacionada |
403.03 | Otros ingresos extranjeros parte relacionada |
403.04 | Ingresos por operaciones discontinuas |
403.05 | Ingresos por condonación de adeudo |
702 | Productos financieros |
702.01 | Utilidad cambiaria |
702.02 | Utilidad cambiaria nacional parte relacionada |
702.03 | Utilidad cambiaria extranjero parte relacionada |
702.04 | Intereses a favor bancarios nacional |
702.05 | Intereses a favor bancarios extranjero |
702.06 | Intereses a favor de personas físicas nacional |
702.07 | Intereses a favor de personas físicas extranjero |
702.08 | Intereses a favor de personas morales nacional |
702.09 | Intereses a favor de personas morales extranjero |
702.10 | Otros productos financieros |
704 | Otros productos |
704.01 | Ganancia en venta y/o baja de terrenos |
704.02 | Ganancia en venta y/o baja de edificios |
704.03 | Ganancia en venta y/o baja de maquinaria y equipo |
704.04 | Ganancia en venta y/o baja de automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas y remolques |
704.05 | Ganancia en venta y/o baja de mobiliario y equipo de oficina |
704.06 | Ganancia en venta y/o baja de equipo de cómputo |
704.07 | Ganancia en venta y/o baja de equipo de comunicación |
704.08 | Ganancia en venta y/o baja de activos biológicos, vegetales y semovientes |
704.09 | Ganancia en venta y/o baja de otros activos fijos |
704.10 | Ganancia en venta y/o baja de ferrocarriles |
704.11 | Ganancia en venta y/o baja de embarcaciones |
704.12 | Ganancia en venta y/o baja de aviones |
704.13 | Ganancia en venta y/o baja de troqueles, moldes, matrices y herramental |
704.14 | Ganancia en venta y/o baja de equipo de comunicaciones telefónicas |
704.15 | Ganancia en venta y/o baja de equipo de comunicación satelital |
704.16 | Ganancia en venta y/o baja de equipo de adaptaciones para personas con capacidades diferentes |
704.17 | Ganancia en venta de maquinaria y equipo de generación de energía de fuentes renovables o de sistemas de cogeneración de electricidad eficiente |
704.18 | Ganancia en venta y/o baja de otra maquinaria y equipo |
704.19 | Ganancia por enajenación de acciones |
704.20 | Ganancia por enajenación de partes sociales |
704.21 | Ingresos por estímulos fiscales |
704.22 | Ingresos por condonación de adeudo |
704.23 | Otros productos |
SISTEMAS INTELIGENTES Y PROFESIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO FISCAL

De la captura de los registros contables a la determinación de impuestos, en minutos. Planes Flexibles y usuarios ilimitados.
Conoce más
Emite, timbra y envia CFDIs fácilmente: Ingreso, Egreso, Traslado y Pago.
RFCs y usuarios ilimitados.

Trabaja de forma remota y con la funcionalidad necesaria.
RFCs ilimitados.
Usuarios ilimitados.